ImmoNr. | 3060 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 6800 |
Ort | Feldkirch / Tosters |
Straße | Böschenmahdstraße |
Hausnummer | 30a |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 3. OG |
Top-Nr.: | W10 und EP04 |
Wohnfläche | 101,65 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon Fläche | 5,55 m² |
Kellerfläche | 5,15 m² |
Garten | nicht vorhanden |
Kellerabteil | vorhanden |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Schwedenofen |
Boden | Fliesen, Laminat |
Lift | Nein |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Stellplatzanzahl | 1 |
Balkon | Ja |
ImmoNr. | 3060 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 6800 | Ort | Feldkirch / Tosters |
Straße | Böschenmahdstraße | Hausnummer | 30a |
Land | Österreich | Etage d. Objekts | 3. OG |
Top-Nr.: | W10 und EP04 | Wohnfläche | 101,65 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Balkon Fläche | 5,55 m² | Kellerfläche | 5,15 m² |
Garten | nicht vorhanden | Kellerabteil | vorhanden |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Schwedenofen |
Boden | Fliesen, Laminat | Lift | Nein |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Gäste WC | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Stellplatzanzahl | 1 |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Kaufpreis | 344.000,00 € |
Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 419,53 € |
Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
Währung | € |
Rücklagen p.M. | 125,91 € |
Summe USt. | 30,77 € |
Netto-Betriebskosten | 262,85 € |
Energieausweis
Gültig bis: 16.05.2032
Endenergiebedarf: 88.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |