ImmoNr. | 2878 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 6800 |
Ort | Feldkirch / Tosters |
Straße | Pfarrer-Weißhaar-Straße |
Hausnummer | 8 |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 122,00 m² |
Grundstücksgröße | 519 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 66,85 m² |
Zusatz Grundstücksgröße | Grenzkataster |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Parkett, Fliesen |
Küche | offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, WC, Einzelwaschbecken |
Unterkellert | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
ImmoNr. | 2878 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 6800 | Ort | Feldkirch / Tosters |
Straße | Pfarrer-Weißhaar-Straße | Hausnummer | 8 |
Land | Österreich | Wohnfläche | 122,00 m² |
Grundstücksgröße | 519 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 66,85 m² | Zusatz Grundstücksgröße | Grenzkataster |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Parkett, Fliesen | Küche | offene Küche |
Gäste WC | Ja | Bad | Fenster, Dusche und Wanne, WC, Einzelwaschbecken |
Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Kaufpreis | 757.000,00 € |
Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
Währung | € |
Energieausweis
Gültig bis: 04.12.2034
Endenergiebedarf: 71.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |