ImmoNr. | 3086 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz |
Straße | Eragasse |
Hausnummer | 1 |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1. OG |
Top-Nr.: | 11 |
Wohnfläche | 103,70 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 14,00 m² |
Terrassen Fläche | 27,10 m² |
Kellerabteil | vorhanden |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Parkett, Fliesen |
Lift | Ja |
Küche | offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Stellplatzanzahl | 1 |
Terrasse | Ja |
ImmoNr. | 3086 | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz | Straße | Eragasse |
Hausnummer | 1 | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1. OG | Top-Nr.: | 11 |
Wohnfläche | 103,70 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Kellerfläche | 14,00 m² |
Terrassen Fläche | 27,10 m² | Kellerabteil | vorhanden |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Parkett, Fliesen | Lift | Ja |
Küche | offene Küche | Gäste WC | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken | Stellplatzart | Tiefgarage |
Stellplatzanzahl | 1 | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
Nettomiete | 1.565,00 € |
Mtl. Gesamtbelastung | 2.000,00 € |
Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 435,00 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 15.06.2030
Endenergiebedarf: 33.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |